Email: gerencia@vertisalatam.com | WhatsApp: +57 (316) 694 7363
Las trituradoras de VERTISA de dos y cuatro ejes están diseñadas para triturar residuos médicos que contienen materiales difíciles, como instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable y cerámica.
Controlada por el PLC, cambia su sentido de rotación gracias a la capacidad “antibloqueo” que evita que las cuchillas se atasquen. Las trituradoras VERTISA se accionan mediante un motor eléctrico con reductores planetarios. El grosor de los discos de corte oscila entre 15,3 mm y 60 mm, y puede modificarse en función de los tamaños de salida y los tipos de residuos requeridos. Los tamaños de paso pueden ajustarse mediante plantillas intercambiables.
El departamento de investigación y desarrollo de VERTISA diseña trituradoras para diversas aplicaciones de gestión de residuos. Se desarrolla una solución especial “internamente” para la trituración de papel, envases de cartón, tubos de cartón, discos duros, electrónica, CD y DVD, residuos industriales, residuos peligrosos, materiales radiactivos, orgánicos, neumáticos, bidones de acero, etc.
Llene la siguiente forma, y uno de nuestros ejecutivos de venta le contactará.
| DATOS TÉCNICOS | VD 15 | VD 30 | VD 44 | VD 60 | VD 110 | VQ 30 | VQ 44 | VQ 60 | VQ 88 | VQ 120 | VQ 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ejes | 2 | 4 | ||||||||||
| Potencia de accionamiento | kW | 1 X 15 | 2 X 15 | 2 X 22 | 2 X 30 | 2 X 55 | 4 X 7.5 | 4 X 11 | 4 X 15 | 4 X 22 | 4 X 30 | 4 X 55 |
| Fuerza del cilindro alimentador | kW | 5 | ||||||||||
| Número de discos cortadores | 18 | 30 | 30 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 66 | 66 | |
| Espesor del disco de corte | mm | 24 | 24 | 24 | 30 | 44 | 24 | 24 | 30 | 30 | 35 | 50 |
| Diámetro del eje | mm | 85 | 85 | 85 | 120 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 190 |
| Cámara de corte | mm | 505 x 507 | 505 x 607 | 505 x 607 | 875 x 1100 | 875 x 1350 | 840 x 910 | 840 x 910 | 1000 x 1210 | 1000 x 1210 | 1100 x 1300 | 1400 x 1610 |
| Apertura de la embudo | mm | 1300 x 1300 | 1600 x 1600 | 1800 x 1800 | 2000 x 2000 | 2300 x 2850 | 2000 x 2100 | 2000 x 2100 | 2100 x 2300 | 2100 x 2300 | 2200 x 2500 | 2400 x 2700 |
| Velocidad del eje | rpm | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Llene la siguiente forma, y uno de nuestros ejecutivos de venta le contactará.
Como una empresa joven y sólida con más de 25 años de experiencia en fabricación, VERTISA sirve al sector industrial, así como a la industria médica y de salud. En VERTISA, nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes los productos y servicios más avanzados disponibles.